VELG DIN LEVERANDØR MED OMHU !
DET ER STORE FORSKJELLER PÅ DEN KVALITETEN SOM LEVERES, OG DET ER SLETT IKKE ALLTID DET ER SAMSVAR MELLOM PRIS OG KVALITET. HØY PRIS BETYR IKKE NØDVENDIGVIS HØY KVALITET. NEDENFOR SER DU NOEN EKSEMPLER PÅ HVOR VARIERENDE KVALITETEN ER, SÅ DET ER VIKTIG Å GJØRE ET RIKTIG VALG. BE ALLTID OM Å FÅ OVERSPILT EN LITEN RULL UTEN KOSTNADER HOS DE FORSKJELLIGE LEVERANDØRENE, MEN HUSK AT DU MÅ SENDE DEN SAMME RULLEN TIL ALLE FOR AT DU SKAL KUNNE FÅ EN REELL SAMMENLIGNING.
Får du tilbake en overspilling som er i klasse med de 4 første bildene over, har du gjort et dårlig valg, og betalt altfor mye for en jobb du sannsynligvis like gjerne kunne gjort selv. En smalfilm har adskillig bedre kvalitet enn det som de 4 første overspillingene viser. De 4 siste bildene viser gode scanninger av 8mm filmer, og som også dine filmer kan nyte godt av om du velger rett leverandør.
I pris-sammenligningen ser du hva det vil koste å spille over 1 time film hos 16 forskjellige norske firmaer. Flere av disse benytter seg av nøyaktig samme samme type maskin, men med store forskjeller i pris. For en 16mm film tar firma A kr. 2.500,- for 1 time. Firma B tar kr. 3.500,-. Begge bruker samme maskin, og kvaliteten burde derfor i utgangspunktet være identisk, men ved å velge firma A ville du spare kr. 1.000,- pr. time for samme kvalitet.
Eller du kan gjøre som 1000-vis har gjort før deg; du kan sende dine filmer til Moving Images, og du vil spare hele kr. 2,000,- i forhold til firma A, eller hele kr. 3.000,- i forhold til firma B for HVER TIME FILM DU DIGITALISERER !!!
Og kvaliteten er, til tross for prisforskjellen, fullt på høyde med de beste, det være seg i innland eller utland.
Over 30 år i bransjen og 1000-vis av fornøyde kunder, skulle være en god garanti for det !
Spilletid
Hvor lenge varer en liten rull Dobbel 8mm, Super 8mm eller 16mm? Det avhenger av i hvilken hastighet opptakene ble gjort. Dessverre blir det ofte gitt misvisende/unøyaktige opplysninger på mange nettsider. Her følger en samling fakta, som gjør det enkelt å regne ut nøyaktig spilletid for et gitt antall meter film, det være seg om opptakene ble gjort med 16, 18 eller 24 bilder pr. sekund – bps.
Format | Ant. bilder pr. mtr. film | Spilletid pr. mtr. 16 bps. | Spilletid pr. mtr. 18 bps. | Spilletid pr. mtr. 24 bps. |
---|---|---|---|---|
Dobbel 8mm | 264 | 16,5 sekunder | 14,7 sekunder | 11,00 sekunder |
Super 8mm | 236 | 14,8 sekunder | 13,1 sekunder | 9,8 sekunder |
Regular 16mm / Super 16mm | 131 | 8,2 sekunder | 7,2 sekunder | 5,5 sekunder |
Med ovenstående informasjon kan du lett regne ut pris pr. enhet (meter, minutt etc.), samt spilletider. Ettersom det er stor forskjell på hvordan leverandørene priser sine tjenester, følger nederst på denne siden en liten oversikt som viser pris pr. minutt samt pris pr. meter, for samtlige leverandører som er med i denne pris-sammenligningen.
Prissammenligning
High Definition HD: 1280 x 720p / FULL HD: 1920 X 1080 p (progressiv) / 1920 X 1080 i (Interlaced)
Standard Definition SD: 768 x 576 i (Interlaced) Gammel TV-standard.
NYTTIG Å VITE:
Vær oppmerksom på at når det gjelder overføring til SD ( Standard Definition: 720 x 576 ), så er dette en gammel standard basert på det gamle TV-systemet, og gamle TV-apparat med bilderør. I dag har vel så godt som alle husstander i Norge en High Definition «flatskjerm», som i utgangspunktet kan gi vesentlig bedre bildekvalitet og oppløsning (skarphet) enn de gamle TV-skjermene med bilderør. Men for å kunne utnytte dette, må du få dine filmer levert som High Definition filer, og det får du IKKE på en DVD-plate.
Firma / Format | SD – 8mm | HD – 8mm | SD – 16mm | HD – 16mm | Skjøt 8mm | Skjøt 16mm | Maskinpark | Ved å bruke Moving Images sparer du: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC Film | Kr. 1.000,- | Kr. 1.000,- | Kr. 1.000,- | Kr. 1.000,- | X | X | Retro Universal | Kr. 520,- pr. time film. |
Data & Videotjenester | Kr. 1.300,- | Kr. 1.800,- | Kr. 2.350,- | Kr. 2.600,- | Kr. 20,- | Kr. 20,- | Flashtransfer Choice | Fra kr. 1.200,- til kr. 2.000,- pr. time film + skjøtekostn. |
EB – Video | Kr. 1.685,- | Gjøres ikke / NA | Gjøres ikke / NA | Gjøres ikke / NA | Kr. 31,25 | X | FlashScan 8 | Kr. 1.205,- pr. time film + skjøtekostn. |
Film og Fotopartner | Kr. 2.500,- | Kr. 2.500,- | Kr. 2.500 | Kr. 2.500 | X | X | Müller HD Frame Scanner | Kr. 1.900,- pr. time film. |
Filmdigitalisering (Film Mix) | Gjøres ikke / NA. | 1,275,- | Gjøres ikke / NA | Kr. 2.700,- | x | X | Sniper HD Pro Sniper 16HD | Fra kr. 795,- til kr. 2.220,- pr. time film. |
Filmkopi | Kr. 938,- | Gjøres ikke / NA | Gjøres ikke / NA | Gjøres ikke / NA | X | X | Cinemate ?? | Kr. 458,- pr. time film. |
Filmservice v/Opsahlseter | Kr. 1.020,- | Kr. 1.020,- | Kr. 1.020- | Kr. 1.020,- | X | X | Retro Univesal | Kr. 420,- pr. time film. |
Ja-Du Filmstudio AS | Kr. 2.500,- | Kr. 2.650,- | Kr. 3.500,- | Kr. 3.750,- | Kr. 50,- | Kr. 100,- | FlashScan 8 FlashTransfer Choice Flashtransfer 16 | Fra kr. 2.020,- til kr. 3.270,- pr. time film + skjøtekostn. |
Mikaelsen IT-Service | Kr. 1.800,- | Gjøres ikke / NA | Gjøres ikke / NA | Gjøres ikke / NA | X | X | Ordinær filmfremviser og videokamera | Kr. 1.320,- pr. time film. |
Moving Images | Kr.600,- | Kr.600,- | Kr. 600,- | Kr. 600,- | X | X | Retro Universal D&S-8mm, 9,5mm, 16mm. | BESTE PRIS ! |
Nordin Film&fotoverksted | Kr. 1.500,- | Gjøres ikke. | Kr. 2.400,- | Gjøres ikke / NA | X | X | Tobin Cinema Systems | Fra kr. 1.020,- til kr. 1.920,- pr. time film. |
BGAminner | Kr. 4.200,- | Kr, 4.200,- | Kr. 5.400,- | Kr. 5.400,- | X | X | FlashScan (720p) FlashTransfer Choise | Fra kr. 3.600,- til kr. 4.800,- pr. time film. |
Smalfilm og Video | Kr. 1.150,- | Gjøres ikke. | Kr. 1.150,- | Gjøres ikke / NA | X | X | Ordinær filmfremviser og videokamera | Kr. 670,- pr. time film. |
Stavanger Foto | Kr. 1.790,- | Gjøres ikke. | kr. 2.550,- | Gjøres ikke / NA | X | X | Tobin Cinema Systems | Fra kr. 1.310,- til kr. 2.070,- pr. time film. |
Scanfilm(Tidl. TILDVD) | Kr. 1.400,- | Kr. 1.400,- | Ikke nevnt i prisliste | Ikke nevnt i prisliste | X | X | Müller HM FrameTransfer | Kr. 920,- til kr. 1.920,- pr. time film. |
Videoverkstedet AS | Gjøres ikke. | Kr. 2.500,- | Gjøres ikke. | Kr. 3.500,- | X | X | FlashTransfer Choice | Fra kr. 2.420,- til kr. 3.020,- pr. time film. |
Nedenfor finner du en oversikt over samtlige 16 firmaer som er med i denne prissammenligningen.
Ved å klikke på hvert enkelt firma, vil du få ytterligere informasjon om firmaets pris-setting,utstyr og i tillegg utfyllende opplysninger om den/de maskiner hvert enkelt firma benytter til digitalisering av dine filmer.
Samlet vil denne detaljerte informasjonen om både priser, firma og maskinpark, gi deg de beste forutsetninger for å gjøre et riktig valg av leverandør, slik at du kan sikre deg den beste kvaliteten til den gunstigste prisen og den beste servicen.